LA76810各引脚的作用和电压

浪子浪子2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
表管我啊 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
  LA76810引脚功能及测试数据
  引脚 功 能 工作电压/V 对地电阻(R×1KΩ)
  正测/Ω 反测/Ω
  1 音频输出 2.0 3.9K 3.8K
  2 调频输出 1.9 7.0K 8.5K
  3 图象中频AGC滤波 2.1 7.4K 9.0K
  4 RF AGC输出 3.5 6.8K 16K
  5 图象中频输入 2.6 7.2K 8.2K
  6 图象中频输入 2.6 7.2K 8.2K
  7 地 0 0 0
  8 中频电源 4.6 0.5K 0.5K
  9 滤波 1.5 7.4K 9.5K
  10 AFT输出 2.2 7.0K 8.8K
  11 总线数据线 4.4 4.3K 5.5K
  12 总线时钟线 4.3 4.3K 5.5K
  13 自动亮度限制 3.9 5.6K 4.5K
  14 R输入 0.5 7.2K 8.6K
  15 G输入 0.5 7.2K 8.6K
  16 B输入 0.5 7.2K 8.6K
  17 消隐输入 0 3.4K 3.4K
  18 RGB电源 7.2 0.7K 0.7K
  19 R输出 2.0 5.5K 7.8K
  20 G输出 1.9 5.6K 7.8K
  21 B输出 2.0 5.5K 7.8K
  22 同步分离输出 0.2 5.8K 8.0K
  23 场输出 2.2 2.0K 2.0K
  24 场锯齿波滤波 1.2 7.4K 8.6K
  25 行电源 4.9 0.7K 0.7K
  26 行AFC滤波 2.4 7.4K 9.1K
  27 行输出 0.5 2.2K 2.1K
  28 行逆程脉冲输入 0.8 7.2K 8.2K
  29 VCO基准 1.4 4.9K 4.8K
  30 4MHz时钟输出 0.1 5.4K 9.1K
  31 电源 4.7 0.5K 0.5K
  32 滤波 7.5 4.8K ∞K
  33 地 0 0 0
  34 SECAM B-Y输入 1.6 7.5K 8.2K
  35 SECAM R-Y输入 1.6 7.5K 8.4K
  36 C-AFC滤波 3.5 7.8K 8.8K
  37 FSC输出 2.1 7.0K 8.2K
  38 4.43MHz晶振 2.5 7.6K 8.8K
  39 色度APC滤波 2.7 7.5K 8.4K
  40 视频输出 2.2 7.5K 9.0K
  41 地 0 0 0
  42 外接视频输入 2.3 7.6K 9.0K
  43 V/C/D电源 4.7 0.5K 0.5K
  44 视频输入 2.4 7.5K 9.1K
  45 黑延伸滤波 1.6 7.5K 8.2K
  46 视频输出 1.9 1.8K 1.7K
  47 图象中频APC滤波0.9 7.5K 9.0K
  48 视频检波 3.9 1.1K 1.0K
  49 视频检波 3.9 1.1K 1.1K
  50 VDO滤波 2.2 7.2K 9.0K
  51 外接音频输入 1.6 7.5K 8.8K
  52 伴音中频输出 1.6 7.2K 9.0K
  53 伴音中频APC滤波1.9 7.4K 9.0K
  54 伴音中频输入 2.8 7.6K 9.1K
1年前

相关推荐