求一正交试验设计表最近需做2个正交试验,分别是6因素4水平和4因素4水平,不知道该如何安排实验表,求高手帮助.

sbahnd2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
外地人来苏买房子 共回答了18个问题 | 采纳率100%
L44 正交实验表
所在列 1 2 3 4
因素 A B C D
实验01 1 1 1 1
实验02 1 2 2 2
实验03 1 3 3 3
实验04 1 4 4 4
实验05 2 1 2 3
实验06 2 2 1 4
实验07 2 3 4 1
实验08 2 4 3 2
实验09 3 1 3 4
实验10 3 2 4 3
实验11 3 3 1 2
实验12 3 4 2 1
实验13 4 1 4 2
实验14 4 2 3 1
实验15 4 3 2 4
实验16 4 4 1 3
L46 实验计划表
所在列 1 2 3 4 5 6
因素 A B C D E F
实验01 1 1 1 1 1 1
实验02 1 2 2 2 2 2
实验03 1 3 3 3 3 3
实验04 1 4 4 4 4 4
实验05 2 1 1 2 2 3
实验06 2 2 2 1 1 4
实验07 2 3 3 4 4 1
实验08 2 4 4 3 3 2
实验09 3 1 2 3 4 1
实验10 3 2 1 4 3 2
实验11 3 3 4 1 2 3
实验12 3 4 3 2 1 4
实验13 4 1 2 4 3 3
实验14 4 2 1 3 4 4
实验15 4 3 4 2 1 1
实验16 4 4 3 1 2 2
实验17 1 1 4 1 4 2
实验18 1 2 3 2 3 1
实验19 1 3 2 3 2 4
实验20 1 4 1 4 1 3
实验21 2 1 4 2 3 4
实验22 2 2 3 1 4 3
实验23 2 3 2 4 1 2
实验24 2 4 1 3 2 1
实验25 3 1 3 3 1 2
实验26 3 2 4 4 2 1
实验27 3 3 1 1 3 4
实验28 3 4 2 2 4 3
实验29 4 1 3 4 2 4
实验30 4 2 4 3 1 3
实验31 4 3 1 2 4 2
实验32 4 4 2 1 3 1
以上仅供参考
1年前

相关推荐

正交试验设计表能做一个2因素4水平的正交实验表吧?
sina_05191年前1
活的野马 共回答了21个问题 | 采纳率81%
这个……两因素的正交,用的都是完全试验的设计……
也就是说,没有体现正交设计的有点……
完全试验也是16次
求一三因素四水平的正交试验设计表
五星花1年前1
芷岸汀兰 共回答了11个问题 | 采纳率100%
111
122
133
144
212
223
234
241
313
324
331
342
414
421
432
443