1 0.382 1.618 1 2.618 1 4.236 2.618 0.618 0.236 1 0.618 1 0.

huozhong2022-10-04 11:39:541条回答

1 0.382 1.618 1 2.618 1 4.236 2.618 0.618 0.236 1 0.618 1 0.382 1.618 1
1 0.382 1.618 1
2.618 1 4.236 2.618
0.618 0.236 1 0.618
1 0.382 1.618 1
求最大特征值对应的特征向量

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
longmaqi 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
d =
-0.3291 -0.4827 0.3960 + 0.3233i 0.3960 - 0.3233i
-0.8615 -0.2983 -0.4571 - 0.1616i -0.4571 + 0.1616i
-0.2033 0.6671 -0.4571 - 0.1616i -0.4571 + 0.1616i
-0.3291 -0.4827 0.5182 0.5182
v =
3.9999 0 0 0
0 0.0001 0 0
0 0 0.0000 + 0.0000i 0
d的第1列是属于特征值3.9999 的特征向量.
1年前

相关推荐

1 0.382 1.618 1 2.618 1 0.236 4.236 0.618 4.236 1 0.618 1 0.
1 0.382 1.618 1 2.618 1 0.236 4.236 0.618 4.236 1 0.618 1 0.236 1.618 1
1 0.382 1.618 1
2.618 1 0.236 4.236
0.618 4.236 1 0.618
1 0.236 1.618 1
雪娃娃snow1年前1
随便看123 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
eig([1 0.382 1.618 1; 2.618 1 0.236 4.236; 0.618 4.236 1 0.618; 1 0.236 1.618 1])
ans =
5.4551
-0.7275 + 2.7219i
-0.7275 - 2.7219i
0.0000

大家在问